Specifications
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่าย ไปยังขั้วต่อและสายดินและ หว่างขั้วต่อสองขั้ว | 30 V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง 50 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | – 30 °C ถึง 60 °C |
| ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 เมตร |
| ระดับความสูงในการเก็บรักษา | 12,000 เมตร |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (% การทำงานของ RH แบบไม่มีการกลั่นตัว) |
ไม่มีการกลั่นตัว |
| 90% (10 °C ถึง 30 °C) | |
| 75% (30 °C ถึง 40 °C) | |
| 45% (40 °C ถึง 50 °C) | |
| (ไม่มีการกลั่นตัว)) | |
| ข้อกำหนดในการสั่นสะเทือน | MIL-T-28800E, Class 2 |
| ข้อกำหนดในการทดสอบแรงกระแทก | 1 เมตร |
| ระดับ IP | IEC 60529: IP52 |
| สภาพแวดล้อม ทางแม่เหล็กไฟฟ้า |
IEC 61326-1, แบบพกพา |
| ความปลอดภัย | IEC 61010-1, สูงสุด 30 V ลงดิน , ระดับของมลภาวะ 2 |
| การจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AA NEDA 1.5A IEC LR6 4 ก้อน |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) | 52.5 มม. x 84 มม. x 188.5 มม. |
| น้ำหนัก | 515 ก. |
| การตรวจวัด DC mA | |
| ความละเอียด | 0-24 mA |
| ช่วง | 0.001 mA |
| ความเที่ยงตรง (% ของค่าที่อ่านได้ + จำนวนนับ) |
0.010% + 2 μA |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C) |
| การวัดและจ่ายมิลลิโวลต์ | |
| ความละเอียด | -10 mV ถึง 75 mV |
| ช่วง | 0.01 mV |
| ความเที่ยงตรง (% ของค่าที่อ่านได้+ จำนวนนับ) |
0.015% + 10 μA |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C) |
| อินพุตและเอาต์พุตของเทอร์โมคัปเปิล | |||||
| ประเภท TC | ช่วง (°C) | ตรวจวัด (°C) | ที่มา (°C) | ||
| 1 ปี | 2 ปี | 1 ปี | 2 ปี | ||
| E | -250 ถึง 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 ถึง -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 ถึง 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 ถึง 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 ถึง -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 ถึง 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 ถึง 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 ถึง -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 ถึง 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 ถึง 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 ถึง -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 ถึง 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 ถึง 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 ถึง 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 ถึง -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 ถึง 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 ถึง 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 ถึง 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 ถึง 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 ถึง 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 ถึง 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 ถึง 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 ถึง 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 ถึง 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 ถึง 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 ถึง 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 ถึง 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 ถึง 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 ถึง 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 ถึง 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 ถึง 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 ถึง -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 ถึง 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 ถึง 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 ถึง 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 ถึง 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 ถึง 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 ถึง 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 ถึง 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 ถึง 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 ถึง 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 ถึง 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 ถึง 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 ถึง 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 ถึง 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 ถึง 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 ถึง 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 ถึง 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 ถึง 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 ถึง 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 ถึง 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 ถึง 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |

