Specifications
| Fluke 945 | |||
| พารามิเตอร์การวัด | ช่วง | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
| การวัดเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อม (การถ่วงน้ำหนัก A) | 30 ถึง 130 dB | 0.1 dB | ±1.5 dB (อ้างอิง 94dB@1KHZ) |
| การวัดเสียงรบกวนทางการแพทย์ (การถ่วงน้ำหนัก C) | 35 ถึง 130 dB | 0.1 dB | ±1.5 dB (อ้างอิง 94dB@1KHZ) |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| จอแสดงผล | ขั้นละ 0.1 dB บนหน้าจอ LCD 4 หลัก |
| การตอบกลับของความถี่ | ตั้งแต่ 31.5 Hz ถึง 8 kHz |
| ช่วงการบันทึกข้อมูล | ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 8 ชั่วโมง |
| มาตรฐานความปลอดภัย | CE, ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2 |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 นิ้ว |
| การถ่วงน้ำหนักเวลา | เร็ว ช้า |
| ขนาด | 200 x 56 32 มม. |
| การรับประกัน | 1 ปี |


