Overview
Fluke Three-phase Energy LoggersThree-phase Power Loggers
Which three-phase logger is right for you?
| Three-phase Energy Loggers | Three-phase Power Loggers | |||
|---|---|---|---|---|
| Features | 1732 Energy Logger | 1734 Energy Logger | 1736 Power Logger | 1738 Advanced Power Logger |
| Load studies | • | • | • | • |
| Energy assessments | • | • | • | • |
| Neutral Current, 4th current channel | • | • | ||
| Harmonics measurements | • | • | ||
| Voltage event capture | • | • | ||
| PQ Health Graphical overview (EN50160) |
Upgrade package* | • | ||
| IEEE519 total harmonic distortion | Optional | Optional | ||
| Fully integrated logging with Fluke Connect® | Upgrade package* | • | Upgrade package* | • |
| WiFi | Optional | • | • | • |
| Wi-Fi / Bluetooth | Optional | • | Optional | • |
| Magnetic probe set | Optional | • | Optional | • |
| Magnetic hanger | Optional | • | Optional | • |
| Connection via WiFi router | Requires FREE software license available upon product registration. | Requires FREE software license available upon product registration. | ||

